FEDERAL LIFE ESTATE AND REMAINDER INTEREST TABLE

The following are excerpts from the Federal Government " State Medicaid Manual, Part 3 (SM3) Table  3258.9   

 

AGE   LIFE ESTATE REMAINDER INTEREST
60 .74491 .25509
61 .73267 .26733
62 .72002 .27998
63 .70696 .29304
64 .69352 .30648
65 .67970 .32030
66 .66551 .33449
67 .65098 .34902
68 .63610 .36390
69 .62086 .37914
70 .60522 .39478
71 .58914 .41086
72 .57261 .42739
73 .55571 .44429
74 .53862 .46138
75 .52149 .47851
76 .50441 .49559
77 .48742 .51258
78 .47049 .52951
79 .45357 .54643
80 .43659 .56341
81 .41967 .58033
82 .40295 .59705
83 .38642 .61358
84 .36998 .63002
85 .35359 .64641
86 .33764 .66236
87 .32262 .67738
88 .30859 .69141
89 .29526 .70474
90 .28221 .71779

Store Front  Basket Contents  Checkout  Home Page